2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 15 | Cathey, Paisley | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Comer, Addison | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Beach, Maryann | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Conroy, Caitlin | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Braziunas, Anna | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Casey, Claire | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Chapman, Emma | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Cook, Kaitlin | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Esser, Hailey | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Golden, Olivia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Heckathorn, Natalie | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Hirschy, Scarlett | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McRae, Emma | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Pugh, Meredith | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Wilson, Kendall | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Wilson, Quinn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Zmistowski, Maya | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 1 | 11 | 990 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0.095 | 6 | 0.286 | 1-0 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 1 | 21 | 990 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |





















