Skip To Main Content
Skip To Main Content

Georgia Southern University Athletics

Savannah State (63, 0-6) vs Georgia Southern (86, 4-4)

Box Score

Georgia Southern logo
86
vs
63
Savannah State logo
4-4
0-6
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
Winner GSU Georgia Southern 42 44 86 4-4
SVST Savannah State 37 26 63 0-6

Georgia Southern 86

Georgia Southern 86
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
15 15 PETERSON, Sean * 34 7-13 2-6 4-7 0-2 2 3 5 2 0 1 20
32 32 BENNETT, Frank * 28 3-8 0-0 4-10 6-5 11 3 0 5 0 1 10
25 25 LATHAM, Kashien * 23 3-7 0-0 3-7 2-8 10 0 1 3 1 1 9
45 45 WOOLEY, Wayne * 20 1-2 0-0 2-2 1-0 1 1 1 1 0 0 4
11 11 JENKINS, Julius * 24 0-7 0-4 3-4 3-0 3 2 4 2 0 2 3
20 20 GIBSON, Kordel 14 6-10 3-5 0-1 1-2 3 2 0 1 0 3 15
12 12 WILLIAMS, Terry 25 4-9 3-8 1-2 0-2 2 1 7 2 0 5 12
34 34 KEITH, Edward 18 4-8 0-0 2-3 6-2 8 1 2 1 2 1 10
33 33 PUCKETT, Willie 11 1-3 0-0 0-0 2-0 2 1 0 1 0 1 2
52 52 BYAMS, Marcus 3 0-0 0-0 1-2 1-0 1 1 0 0 0 0 1
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-3 5 0 0 1 0 0 0
Totals - 200 29-67 8-23 20-38 24-24 48 15 20 19 3 15 86
Team Summary FG 3PT FT
Total 29-67 8-23 20-38
43.3 % 34.8 % 52.6 %
Column One Column Two Column Three

Savannah State 63

Savannah State 63
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
32 32 WILLIAMS,Toyian * 26 3-12 0-6 4-5 1-2 3 2 0 3 0 1 10
23 23 PAYTON,Alvin * 33 4-13 0-2 0-0 1-1 2 3 3 3 0 3 8
44 44 FISHER,Brian * 19 2-3 0-0 0-0 2-2 4 3 0 2 1 0 4
10 10 SMALLS,Carlos * 14 1-3 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 2
42 42 BURNETT,Armand * 14 0-4 0-0 0-0 1-1 2 4 0 0 0 0 0
55 55 BOYD,Marcus 33 9-12 1-1 2-2 3-9 12 2 3 4 3 1 21
14 14 LOWE,Jasmin 16 4-8 0-1 0-1 2-1 3 0 1 5 0 0 8
13 13 BELLE,Maurice 13 3-7 0-2 2-2 0-1 1 2 2 4 0 1 8
25 25 SIMPSON,Thomas 4 1-2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 2
15 15 KELLY,Darris 16 0-1 0-0 0-0 0-0 0 4 0 3 0 0 0
34 34 WILLIAMS,Levi 9 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0
04 04 LUNDY,John 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
12 12 MOSES,Terrance 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
22 22 SPANN,Taurean 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-5 8 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 27-65 1-13 8-10 13-22 35 26 11 28 4 8 63
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-65 1-13 8-10
41.5 % 7.7 % 80.0 %
Column One Column Two Column Three

1st Half Box Score

Georgia Southern 42

Georgia Southern 42
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
15 15 PETERSON, Sean 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 BENNETT, Frank 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 LATHAM, Kashien 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 WOOLEY, Wayne 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 JENKINS, Julius 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 GIBSON, Kordel 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 WILLIAMS, Terry 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 KEITH, Edward 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 PUCKETT, Willie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 BYAMS, Marcus 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Savannah State 37

Savannah State 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
32 32 WILLIAMS,Toyian 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 PAYTON,Alvin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 FISHER,Brian 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 SMALLS,Carlos 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 BURNETT,Armand 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 BOYD,Marcus 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 BELLE,Maurice 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 LOWE,Jasmin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 SIMPSON,Thomas 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 LUNDY,John 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 MOSES,Terrance 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 KELLY,Darris 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 SPANN,Taurean 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 WILLIAMS,Levi 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Half Box Score

Georgia Southern 44

Georgia Southern 44
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
15 15 PETERSON, Sean 34 7-13 2-6 4-7 0-2 2 3 5 2 0 1 20
32 32 BENNETT, Frank 28 3-8 0-0 4-10 6-5 11 3 0 5 0 1 10
25 25 LATHAM, Kashien 23 3-7 0-0 3-7 2-8 10 0 1 3 1 1 9
45 45 WOOLEY, Wayne 20 1-2 0-0 2-2 1-0 1 1 1 1 0 0 4
11 11 JENKINS, Julius 24 0-7 0-4 3-4 3-0 3 2 4 2 0 2 3
20 20 GIBSON, Kordel 14 6-10 3-5 0-1 1-2 3 2 0 1 0 3 15
12 12 WILLIAMS, Terry 25 4-9 3-8 1-2 0-2 2 1 7 2 0 5 12
34 34 KEITH, Edward 18 4-8 0-0 2-3 6-2 8 1 2 1 2 1 10
33 33 PUCKETT, Willie 11 1-3 0-0 0-0 2-0 2 1 0 1 0 1 2
52 52 BYAMS, Marcus 3 0-0 0-0 1-2 1-0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-3 5 0 0 1 0 0 0
Totals 200 (43.3 %) 29-67 (34.8 %) 8-23 (52.6 %) 20-38 24-24 48 15 20 19 3 15 86
Team Total % 43.3 % 34.8 % 52.6 %

Savannah State 26

Savannah State 26
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
32 32 WILLIAMS,Toyian 26 3-12 0-6 4-5 1-2 3 2 0 3 0 1 10
23 23 PAYTON,Alvin 33 4-13 0-2 0-0 1-1 2 3 3 3 0 3 8
44 44 FISHER,Brian 19 2-3 0-0 0-0 2-2 4 3 0 2 1 0 4
10 10 SMALLS,Carlos 14 1-3 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 2
42 42 BURNETT,Armand 14 0-4 0-0 0-0 1-1 2 4 0 0 0 0 0
55 55 BOYD,Marcus 33 9-12 1-1 2-2 3-9 12 2 3 4 3 1 21
13 13 BELLE,Maurice 13 3-7 0-2 2-2 0-1 1 2 2 4 0 1 8
14 14 LOWE,Jasmin 16 4-8 0-1 0-1 2-1 3 0 1 5 0 0 8
25 25 SIMPSON,Thomas 4 1-2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 2
4 4 LUNDY,John 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
12 12 MOSES,Terrance 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
15 15 KELLY,Darris 16 0-1 0-0 0-0 0-0 0 4 0 3 0 0 0
22 22 SPANN,Taurean 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 WILLIAMS,Levi 9 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-5 8 0 0 0 0 0 0
Totals 200 (41.5 %) 27-65 (7.7 %) 1-13 (80.0 %) 8-10 13-22 35 26 11 28 4 8 63
Team Total % 41.5 % 7.7 % 80.0 %

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
Bench Points
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
Points in Paint
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0
Score Tied By
Team Total
Georgia Southern 0
Savannah State 0
0
0