Georgia Tech vs Georgia Southern
Scoring Summary
Team | GT | GASO |
|---|---|---|
2nd McDonald flied out to cf, SF, RBI; Baldwin advanced to second; Rollins advanced to third; Hudgins scored. | 0 | 1 |
4th Gonzalez, M homered to left field, RBI. | 1 | 1 |
5th Brazil singled up the middle, RBI; Baldwin scored. | 1 | 2 |
5th Wren tripled to left center, RBI; Brazil scored. | 1 | 3 |
7th Johnson, K grounded out to 2b, RBI; Peurifoy, R scored, unearned. | 2 | 3 |
9th Gonzalez, M doubled to center field, RBI; Peurifoy, R scored, unearned. | 3 | 3 |
16th Gold, B homered to center field, 3 RBI; Poje, C scored; Innis, K scored. | 6 | 3 |
16th Cowart doubled to left field, 2 RBI; Baldwin scored, unearned; Hudgins scored, unearned. | 6 | 5 |
Georgia Tech
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wade Bailey | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ryan Peurifoy | CF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Matt Gonzalez | LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kel Johnson | RF | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Keenan Innis | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Craport | 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tristin English | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carter Hall | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coleman Poje | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Gold | 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Connor Justus | SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Joey Bart | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arden Pabst | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Pitts | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Dulaney | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Parr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Gauvreau | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Gorst | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Carpenter | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keyton Gibson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Lee | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 51 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 8 |
Batting
2B: Wade Bailey (1); Matt Gonzalez (1)
HR: Matt Gonzalez (1); Brandon Gold (1)
SH: Wade Bailey (1); Matt Gonzalez (1); Brandon Gold (1)
Baserunning
SB: Keenan Innis (1)
CS: Matt Gonzalez (1); Trevor Craport (1); Brandon Gold (1)
PO: Trevor Craport (1); Connor Justus (1)
Fielding
E: Trevor Craport (1); Connor Justus (2)
DP: Matt Gonzalez (1); Joey Bart (1)
Georgia Southern
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Ballard | LF | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CJ Brazil | C | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Wren | RF | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Cleveland | 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Tarez Miller | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Drew Kelley | PH/DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Hudgins | 3B | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kent Rollins | 2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Logan Baldwin | CF | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Mcdonald | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zach Cowart | PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Tracey | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Hughes | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Frederick | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Kelly | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brown | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Phillips | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Simmons | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Paesano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chandler Newman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Yelverton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 59 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 |
Georgia Tech
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Pitts | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Burton Dulaney | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 7 | 0 |
Ben Parr | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Bobby Gauvreau | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Matthew Gorst | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Micah Carpenter | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Keyton Gibson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Jake Lee | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 64 | 10 | 21 | 0 |
Georgia Southern
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Hughes | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| Ryan Frederick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Kelly | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Chris Brown | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Hunter Phillips | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Connor Simmons | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Paesano | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Chandler Newman | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Yelverton | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Totals | 7 | 6 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 62 | 10 | 20 | 0 |


































